Karty plastikowe:
- rabatowe,
- klubowe,
- bankowe,
- bilety,
- promocyjne,
- identyfikatory, legitymacje
- karty klucze,
- karty stałego klienta
Dostępne u nas w każdej technologii, z indywidualną personalizacją, w każdym nakładzie.
Przykłady wyceny dla typowych nakładów w technologii zadruku cyfrowego
Nakład | Zadruk karty dwustronnie (4+4) | |
na białym | na złotym lub srebrnym | |
50 | 3,20 | 3,50 |
100 | 2,70 | 3,10 |
200 | 2,06 | 2,76 |
300 | 1,87 | 2,54 |
400 | 1,80 | 2,26 |
1000 | 1,60 | 1,80 |
2000 | 1,50 | 1,60 |
Cena netto w zł/sztuka
Elementy dodatkowe
Nakład | Pasek pod podpis | Kod kreskowy | Personalizacja płaska |
50 | 0,25 | 0,35 | 0,35 |
100 | 0,25 | 0,35 | 0,35 |
200 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
300 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |
400 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |
1000 | 0,20 | 0,25 | 0,25 |
2000 | 0,20 | 0,25 | 0,25 |
Cena netto w zł/sztuka
Przykładowa wycena dla typowych nakładów druku znaków embossowanych
Nakład | Imię i Nazwisko | Numeracja |
50 | 1,20 | 1,10 |
100 | 1,20 | 1,00 |
200 | 1,10 | 0,80 |
300 | 1,10 | 0,70 |
400 | 1,10 | 0,60 |
1000 | - | 0,50 |
2000 | - | 0,50 |
Cena netto w zł/sztuka